5 PINEIOS PL, Springvale South, Bayside
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keysborough Primary School | 0.69 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 954 | ||
Athol Road Primary School | 0.97 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 933 | ||
Dingley Primary School | 1.49 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1053 | ||
Keysborough Secondary College | 1.64 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 933 | ||
Resurrection School | 1.79 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1058 | ||
St Mark's School | 1.85 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1084 | ||
Spring Parks Primary School-Valley Campus | 1.88 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 969 | ||
Wallarano Primary School | 1.96 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 961 | ||
Heatherhill Primary School | 2.01 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 965 | ||
Killester College | 2.22 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1005 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月26日 | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 1 | -m2 | 2025年05月25日 | $780,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月30日 | $1,000,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月22日 | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月09日 | $848,000 | Council approved |