UNIT 604 16 ANDERSON ST, West Melbourne, Melbourne CBD
後花園の見積もり
政府データ
特定区域の建築と開発はい
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Docklands Primary School | 0.75 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1122 | ||
Simonds Catholic College | 0.95 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1029 | ||
North Melbourne Primary School | 1.09 km | 小学 | Prep-6 | 公立学校 | icsea: 1139 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre | 1.13 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 962 | ||
Mount Alexander 7-12 College-River Nile Campus | 1.14 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1065 | ||
St Aloysius College | 1.42 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1092 | ||
St Michael's Primary School | 1.42 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1082 | ||
University High School-Elizabeth Blackburn School of Sciences | 1.45 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1124 | ||
University High School | 1.53 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1124 | ||
Holy Rosary School | 1.62 km | 小学 | Prep-6 | カトリック学校 | icsea: 1144 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月27日 | $310,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年02月05日 | $317,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月22日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年01月20日 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月15日 | - | Council approved |