UNIT 7 150 RISELEY ST, Booragoon, South West Perth
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applecross Senior High School | 0.79 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1117 | ||
Mount Pleasant Primary School | 0.79 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1144 | ||
Ardross Primary School | 0.91 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1139 | ||
Brentwood Primary School | 1.10 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1100 | ||
Booragoon Primary School | 1.19 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1128 | ||
St Benedict's School | 1.81 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1137 | ||
Bateman Primary School | 1.95 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1127 | ||
Mel Maria Catholic Primary School - Pater Noster Campus | 2.13 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1143 | ||
Winthrop Primary School | 2.29 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1144 | ||
Applecross Primary School | 2.67 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1154 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月23日 | $615,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月22日 | $670,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年02月19日 | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年01月19日 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2024年12月22日 | $525,000 | Council approved |