UNIT 1 22 ALONSO ST, Coolbellup, South West Perth
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolbellup Learning Centre | 0.52 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 983 | ||
Coolbellup Community School | 0.64 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 943 | ||
Samson Primary School | 1.47 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1058 | ||
North Lake Senior Campus | 1.61 km | 中学 | 10-12 | 公立学校 | icsea: 1031 | ||
East Hamilton Hill Primary School | 1.67 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1016 | ||
Seton Catholic College | 1.71 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1047 | ||
Southwell Primary School | 1.93 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 734 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 2.02 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1057 | ||
Spearwood Primary School | 2.36 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 946 | ||
Phoenix Primary School | 2.46 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1027 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年05月22日 | $885,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 1 | -m2 | 2025年05月07日 | $931,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 5 | 2 | -m2 | 2025年04月29日 | $921,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年04月23日 | $265,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月31日 | $912,000 | Council approved |