UNIT 1 73 ELSEGOOD ST, Dianella, North East Perth
Perfect for First Home Buyers or Downsizers
売却価格: Sold price unknown2024年10月29日に売却
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Peter's Primary School | 1.03 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1110 | ||
Our Lady's Assumption School | 1.07 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1081 | ||
Infant Jesus School | 1.33 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1082 | ||
West Morley Primary School | 1.52 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1018 | ||
North East Metropolitan Language Development Centre | 1.56 km | 小学 | K-2 | 公立学校 | icsea: 1005 | ||
Inglewood Primary School | 1.63 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1115 | ||
John Forrest Secondary College | 1.77 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1026 | ||
Morley Primary School | 1.81 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1011 | ||
Chisholm Catholic College | 1.89 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1078 | ||
Sutherland Dianella Primary School | 1.91 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1083 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.20 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年05月14日 | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年05月07日 | $1,070,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月27日 | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月24日 | $340,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年02月15日 | - | Council approved |