UNIT 339 45 BERKSHIRE RD, Forrestfield, Kalamunda
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darling Range Sports College | 0.64 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 968 | ||
Woodlupine Primary School | 1.18 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 961 | ||
Forrestfield Primary School | 1.38 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 907 | ||
Dawson Park Primary School | 1.42 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 982 | ||
Falls Road Primary School | 3.03 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1080 | ||
Maida Vale Primary School | 3.46 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1016 | ||
Wattle Grove Primary School | 3.53 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1073 | ||
Kalamunda Primary Education Support Centre | 3.60 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1021 | ||
Kalamunda Primary School | 3.60 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1067 | ||
Edney Primary School | 3.62 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 973 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年03月02日 | $700,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月28日 | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月20日 | - | Council approved | |
![]() | 0.37 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年01月11日 | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 2 | -m2 | 2024年12月27日 | $685,000 | Council approved |