UNIT 10 10 CAPRICE RD, Geraldton, Outback (South)
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Francis Xavier Primary School | 0.46 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1019 | ||
Geraldton Flexible Learning Centre | 0.80 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 726 | ||
Geraldton Senior High School | 0.81 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 906 | ||
Nagle Catholic College | 0.83 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1018 | ||
Rangeway Primary School | 1.11 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 731 | ||
Geraldton Primary School | 1.13 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1003 | ||
St John's School | 1.25 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 922 | ||
Allendale Primary School | 1.40 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 882 | ||
Beachlands Primary School | 1.82 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 750 | ||
Champion Bay Senior High School | 2.51 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 917 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年06月08日 | $350,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月29日 | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月28日 | $610,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年04月20日 | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月10日 | $350,000 | Council approved |