KERINGLE COURT UNIT 8 FLOOR 1 35 SHERWOOD ST, Maylands, North East Perth
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maylands Peninsula Primary School | 0.44 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1091 | ||
St Columba's School | 1.04 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1122 | ||
Bayswater Primary School | 1.20 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1097 | ||
Inglewood Primary School | 1.99 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1115 | ||
Chisholm Catholic College | 2.03 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1078 | ||
Hillcrest Primary School | 2.05 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1048 | ||
Mount Lawley Primary School | 2.52 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1141 | ||
St Peter's Primary School | 2.52 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1110 | ||
Belmont Primary School | 2.56 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 994 | ||
John Forrest Secondary College | 2.68 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1026 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年04月08日 | $565,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年04月06日 | $870,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 5 | 1 | -m2 | 2025年03月19日 | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月27日 | - | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年01月12日 | - | Council approved |