NORTHWOOD APARTMENTS UNIT 17 8 KADINA ST, North Perth, Perth CBD
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Perth Primary School | 0.52 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 0.80 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 988 | ||
Kyilla Primary School | 1.04 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1139 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.16 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1086 | ||
St Paul's Primary School | 1.24 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1150 | ||
Coolbinia Primary School | 1.78 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1133 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.83 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1132 | ||
Mount Hawthorn Education Support Centre | 1.96 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1087 | ||
Mount Hawthorn Primary School | 1.96 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1144 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.98 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1100 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 4 | 3 | -m2 | 2025年05月28日 | $2,200,000 | Council approved | |
![]() | 0.37 km | 3 | 1 | -m2 | 2025年03月12日 | $1,393,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 0 | 0 | -m2 | 2025年02月13日 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月04日 | $658,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月21日 | - | Council approved |