UNIT 1 48 FITZGERALD ST, Northbridge, Perth CBD
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.42 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1114 | ||
Perth Modern School | 1.47 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1236 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.62 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1132 | ||
North Perth Primary School | 1.74 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1132 | ||
Bob Hawke College | 1.95 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 2.05 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic College | 2.23 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.39 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1086 | ||
St Paul's Primary School | 2.46 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1150 | ||
Subiaco Primary School | 2.90 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1170 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.09 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年06月11日 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年06月08日 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年06月05日 | $455,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年06月01日 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月17日 | - | Council approved |