WESLAN ACCOMMODATION UNIT 8 271 DUGAN ST, Somerville, Outback (South)
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Paul College | 1.97 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1013 | ||
O'Connor Primary School | 2.01 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 930 | ||
O'Connor Education Support Centre | 2.09 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 874 | ||
South Kalgoorlie Primary School | 2.49 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 914 | ||
Kalgoorlie Primary School | 2.72 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 970 | ||
Eastern Goldfields College | 2.73 km | 中学 | 11-12 | 公立学校 | icsea: 972 | ||
Eastern Goldfields Education Support Centre | 2.79 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 842 | ||
Kalgoorlie-Boulder Community High School | 2.79 km | 中学 | 7-10 | 公立学校 | icsea: 896 | ||
North Kalgoorlie Primary School | 2.92 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 982 | ||
St Mary's Primary School | 2.98 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1038 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年06月09日 | $330,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月23日 | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月07日 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年03月05日 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月16日 | $345,000 | Council approved |