UNIT 16 41 FLORA TCE, Watermans Bay, North West Perth
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmion Primary School | 0.79 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1120 | ||
North Beach Primary School | 1.23 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1114 | ||
Our Lady of Grace School | 1.51 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1109 | ||
Carine Primary School | 1.65 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1131 | ||
Carine Senior High School | 2.06 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1093 | ||
Poynter Primary School | 2.09 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1134 | ||
Sorrento Primary School | 2.19 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1112 | ||
Duncraig Primary School | 2.47 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1092 | ||
Sacred Heart College | 2.67 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 1115 | ||
Karrinyup Primary School | 2.99 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1118 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月22日 | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年03月06日 | $3,608,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年02月20日 | $1,335,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年02月09日 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月06日 | - | Council approved |