110D CAMBRIDGE ST, West Leederville, Perth CBD
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
West Leederville Primary School | 0.21 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1166 | ||
Bob Hawke College | 0.50 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 1123 | ||
Perth Modern School | 0.61 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1236 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.49 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1086 | ||
Subiaco Primary School | 1.58 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1170 | ||
Aranmore Catholic College | 1.66 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 988 | ||
Lake Monger Primary School | 2.20 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1086 | ||
North Perth Primary School | 2.38 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1132 | ||
Wembley Primary School | 2.40 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1172 | ||
Mount Hawthorn Education Support Centre | 2.52 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1087 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年03月24日 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 5 | 3 | -m2 | 2025年02月10日 | - | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年01月26日 | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025年01月22日 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月20日 | $785,000 | Council approved |