UNIT 1611 659 MURRAY ST, West Perth, Perth CBD
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.87 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.33 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.64 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 2.14 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.21 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.33 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 2.41 km | 中学 | 7-12 | カトリック学校 | icsea: 988 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.42 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.45 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1086 | ||
Rosalie Primary School | 3.10 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1196 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年03月22日 | $644,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年02月12日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年02月07日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025年01月19日 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2024年12月23日 | - | Council approved |