UNIT 8 16 BELLEVUE TCE, West Perth, Perth CBD
後花園の見積もり
類似物件
校区情報
名前 | 距離 | タイプ | 学年 | 属性 | 性別 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 1.37 km | 中学 | 7-12 | 公立学校 | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.72 km | 中学 | 7-9 | 公立学校 | icsea: 1123 | ||
Subiaco Primary School | 2.16 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1170 | ||
West Leederville Primary School | 2.19 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1166 | ||
Highgate Primary School | 2.63 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1114 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.77 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1154 | ||
Rosalie Primary School | 2.82 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1196 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.90 km | 小学 | PP-6 | カトリック学校 | icsea: 1132 | ||
North Perth Primary School | 3.03 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1132 | ||
South Perth Primary School | 3.14 km | 小学 | K-6 | 公立学校 | icsea: 1142 |
物件履歴

後花園にログインしていません!
不動産開発
コミュニティ紹介
周辺の売却物件
通りの住所 | 距離 | ベッドルーム数 | バスルーム数 | 建物面積 | 売却日 | 売却価格 | データソース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年04月06日 | $2,575,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 1 | -m2 | 2025年02月23日 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025年01月30日 | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年01月22日 | $320,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025年01月17日 | $310,000 | Council approved |