UNIT 2 40 NATION CR, Coconut Grove, Darwin Suburbs
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Millner Primary School | 1.03 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 873 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.34 km | 초등학교 | T-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Primary School | 2.02 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 2.19 km | 중학교 | 7-9 | 공립학교 | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.53 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1009 | ||
Ludmilla Primary School | 3.02 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 889 | ||
Nemarluk School | 3.06 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 938 | ||
Moil Primary School | 3.13 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 972 | ||
Casuarina Senior College | 3.18 km | 중학교 | 10-12 | 공립학교 | icsea: 963 | ||
Alawa Primary School | 3.26 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1003 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.41 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 06월 15일 | $580,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 17일 | - | Council approved | |
![]() | 0.47 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 03월 23일 | $350,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 3 | -m2 | 2025년 02월 24일 | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 02월 18일 | $570,000 | Council approved |