UNIT 2 9 POINCIANA ST, Nightcliff, Darwin Suburbs
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightcliff Middle School | 0.29 km | 중학교 | 7-9 | 공립학교 | icsea: 986 | ||
Nightcliff Primary School | 0.32 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1060 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 1.41 km | 초등학교 | T-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1080 | ||
Millner Primary School | 1.82 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 873 | ||
Nemarluk School | 2.80 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 938 | ||
Jingili Primary School | 2.90 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1009 | ||
Alawa Primary School | 3.08 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1003 | ||
Nakara Primary School | 3.20 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1082 | ||
Casuarina Senior College | 3.29 km | 중학교 | 10-12 | 공립학교 | icsea: 963 | ||
Moil Primary School | 3.59 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 972 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 06월 09일 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 05월 17일 | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 17일 | - | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 02월 26일 | $360,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 01월 21일 | - | Council approved |