UNIT 9 18 BAUHINIA ST, Nightcliff, Darwin Suburbs
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightcliff Primary School | 0.20 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1060 | ||
Nightcliff Middle School | 0.37 km | 중학교 | 7-9 | 공립학교 | icsea: 986 | ||
St Paul's Catholic Primary School | 0.96 km | 초등학교 | T-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1080 | ||
Millner Primary School | 1.34 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 873 | ||
Jingili Primary School | 2.59 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1009 | ||
Nemarluk School | 2.61 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 938 | ||
Alawa Primary School | 2.89 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1003 | ||
Casuarina Senior College | 3.04 km | 중학교 | 10-12 | 공립학교 | icsea: 963 | ||
Nakara Primary School | 3.19 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 1082 | ||
Moil Primary School | 3.29 km | 초등학교 | P-6 | 공립학교 | icsea: 972 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 04월 21일 | - | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 5 | 2 | -m2 | 2025년 03월 23일 | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 5 | 3 | -m2 | 2025년 02월 25일 | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 02월 10일 | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 1 | 1 | -m2 | 2024년 12월 18일 | $225,000 | Council approved |