21 GALLEY WAY, Armstrong Creek, Geelong
A combination of low maintenance and space
판매 가격: $690,0002025년 01월 07일 거래 완료
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Catherine of Siena Catholic Primary School | 1.06 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1080 | ||
Armstrong Creek School | 1.95 km | 초등학교 | U, Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1010 | ||
Oberon High School | 2.02 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1022 | ||
Iona College Geelong | 3.40 km | 중학교 | 7-9 | 카톨릭학교 | icsea: 1078 | ||
Mirripoa Primary School | 4.91 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1057 | ||
Grovedale College | 5.87 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 991 | ||
Grovedale West Primary School-Grovedale West Deaf Facility | 5.90 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1035 | ||
Grovedale West Primary School | 5.95 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1035 | ||
Nazareth School | 6.33 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1067 | ||
Mandama Primary School | 6.63 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1013 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 04월 25일 | $670,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 04월 23일 | $554,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 04월 06일 | $662,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 03월 17일 | $575,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 02월 16일 | $542,000 | Council approved |