UNIT 5003 160 VICTORIA ST, Carlton, Melbourne CBD
후가든 추정치
정부 데이터
특정 지역 건축 및 개발예
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Alexander 7-12 College-River Nile Campus | 0.68 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1065 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre | 0.70 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 962 | ||
Simonds Catholic College | 0.79 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1029 | ||
Carlton Gardens Primary School | 0.82 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1150 | ||
Academy of Mary Immaculate | 1.14 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1079 | ||
University High School | 1.17 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1124 | ||
University High School-Elizabeth Blackburn School of Sciences | 1.23 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1124 | ||
Carlton Primary School | 1.30 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 962 | ||
North Melbourne Primary School | 1.30 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1139 | ||
Sacred Heart School | 1.53 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 902 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 06월 15일 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 05월 19일 | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 04월 14일 | $445,800 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 03월 21일 | - | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 03월 03일 | $538,800 | Council approved |