APARTMENT 808 1060 DANDENONG RD, Carnegie, Bayside
후가든 추정치
정부 데이터
특정 지역 건축 및 개발예
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnegie Primary School | 0.77 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1151 | ||
St Anthony's School | 0.88 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1118 | ||
St Mary's School | 1.25 km | 초등학교 | Prep-5 | 카톨릭학교 | icsea: 1179 | ||
Lloyd Street Primary School | 1.29 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1179 | ||
Murrumbeena Primary School | 1.30 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1158 | ||
Glen Huntly Primary School | 1.37 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1151 | ||
Noble Park English Language School-Stonnington Glen Eira Campus | 1.38 km | 초등학교 | Prep-10 | 공립학교 | icsea: 879 | ||
Glen Eira College | 1.58 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1115 | ||
Glen Eira College-Glen Eira English Language Centre | 1.58 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1115 | ||
Solway Primary School | 1.91 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1159 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 04월 30일 | $356,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 04월 27일 | - | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 04월 13일 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 04월 03일 | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 02월 27일 | - | Council approved |