UNIT 7 310 STATION ST, Chelsea, Bayside
UNDER APPLICATION - Perfect Location!
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westall Secondary College-LEEP Chelsea | 0.20 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 966 | ||
Oakwood School-Oakwood School VCAL Campus | 0.20 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 960 | ||
St Joseph's School | 0.63 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1094 | ||
Chelsea Primary School | 0.75 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1069 | ||
Edithvale Primary School | 1.44 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1080 | ||
Bonbeach Primary School | 2.06 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1082 | ||
Chelsea Heights Primary School | 2.13 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1046 | ||
Aspendale Gardens Primary School | 3.09 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1085 | ||
Carrum Primary School | 3.24 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1064 | ||
Patterson Lakes Primary School | 3.35 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1053 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 09일 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 04월 09일 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 03월 14일 | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 03월 03일 | $550,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 02월 13일 | - | Council approved |