UNIT 1204 2 CONNAM AV, Clayton, Bayside
후가든 추정치
정부 데이터
특정 지역 건축 및 개발예
시정 계획의 특정 지역 개발 계획예
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Monash Science School | 1.31 km | 중학교 | 10-12 | 공립학교 | icsea: 1116 | ||
St Peter's School | 1.60 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1102 | ||
Clayton North Primary School | 1.88 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1061 | ||
Westall Secondary College | 2.05 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 2.05 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 966 | ||
St John Vianney's School | 2.09 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1041 | ||
Westall Primary School | 2.30 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1003 | ||
Mazenod College | 2.41 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1071 | ||
Springvale Rise Primary School | 2.53 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 923 | ||
Good Shepherd School | 2.76 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1141 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 05월 16일 | $563,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 04월 15일 | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 02월 24일 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 01월 31일 | $502,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 01월 27일 | $580,000 | Council approved |