UNIT 206 29D BROWNS RD, Clayton, Bayside
후가든 추정치
정부 데이터
지역 개발 계획예
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Peter's School | 0.47 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1102 | ||
John Monash Science School | 1.14 km | 중학교 | 10-12 | 공립학교 | icsea: 1116 | ||
Clayton North Primary School | 1.42 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1061 | ||
Westall Secondary College | 1.94 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 1.94 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 966 | ||
Clayton South Primary School | 2.04 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1012 | ||
St Andrew's School | 2.10 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1074 | ||
Westall Primary School | 2.16 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1003 | ||
Clarinda Primary School | 2.17 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1058 | ||
Huntingdale Primary School | 2.50 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1124 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 09일 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 04월 08일 | $860,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 03월 07일 | $690,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 01월 22일 | $460,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 01월 08일 | $465,000 | Council approved |