UNIT G1 10 NEXUS CT, Mulgrave, South East Melbourne
후가든 추정치
정부 데이터
특정 지역 건축 및 개발예
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Shepherd School | 0.65 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1141 | ||
Mazenod College | 1.00 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1071 | ||
Brentwood Secondary College | 1.20 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1087 | ||
Brandon Park Primary School | 1.44 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1117 | ||
Glen Waverley South Primary School | 1.46 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1074 | ||
Wheelers Hill Primary School | 1.88 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1155 | ||
Wheelers Hill Secondary College | 1.99 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1025 | ||
Waverley Meadows Primary School | 2.35 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
St Leonard's School | 2.45 km | 초등학교 | Prep-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1150 | ||
Pinewood Primary School | 2.50 km | 초등학교 | Prep-6 | 공립학교 | icsea: 1162 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.69 km | 5 | 3 | -m2 | 2025년 06월 01일 | $1,472,000 | Council approved | |
![]() | 0.80 km | 5 | 3 | -m2 | 2025년 05월 18일 | - | Council approved | |
![]() | 0.68 km | 5 | 3 | -m2 | 2025년 05월 09일 | $2,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.81 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 04월 27일 | - | Council approved | |
![]() | 0.38 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 03월 04일 | - | Council approved |