UNIT 702 908 CANNING HWY, Applecross, South West Perth
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applecross Primary School | 0.97 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1154 | ||
St Benedict's School | 1.18 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1137 | ||
St Pius X Catholic School | 1.44 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1147 | ||
Manning Primary School | 1.47 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1123 | ||
Como Primary School | 2.00 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1141 | ||
Mount Pleasant Primary School | 2.04 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1144 | ||
Como Secondary College | 2.14 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1076 | ||
Ardross Primary School | 2.27 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1139 | ||
Curtin Primary School | 2.32 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 988 | ||
Applecross Senior High School | 2.38 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1117 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 04월 29일 | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 04월 23일 | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 04월 02일 | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 02월 18일 | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 02월 08일 | - | Council approved |