SHOP 1 589 PINJARRA RD, Barragup, Mandurah
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Education Support Centre | 2.22 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 2.22 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 928 | ||
Coodanup College | 2.50 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 906 | ||
Greenfields Primary School | 3.05 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 919 | ||
Dudley Park Primary School | 4.07 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 907 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 4.09 km | 중학교 | 11-12 | 공립학교 | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 4.12 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 961 | ||
North Mandurah Primary School | 5.12 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 925 | ||
Assumption Catholic Primary School | 5.22 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1019 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 5.23 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 961 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 29일 | $235,000 | Council approved | |
![]() | 1.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 05월 18일 | $555,000 | Council approved | |
![]() | 0.72 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 04월 29일 | - | Council approved | |
![]() | 1.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 04월 21일 | $379,000 | Council approved | |
![]() | 1.23 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 02월 12일 | - | Council approved |