UNIT 3 6 STRANG ST, Beaconsfield, South West Perth
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaconsfield Primary School | 0.61 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1082 | ||
Fremantle College | 0.78 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1000 | ||
Winterfold Primary School | 0.80 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1053 | ||
Christ the King School | 0.94 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1082 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 1.55 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1092 | ||
White Gum Valley Primary School | 1.57 km | 초등학교 | PP-6 | 공립학교 | icsea: 1097 | ||
Fremantle Primary School | 1.83 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1127 | ||
Hilton Primary School | 2.09 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 2.42 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1057 | ||
Christian Brothers' College | 2.52 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1087 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 06월 02일 | $1,220,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 06월 01일 | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 04월 30일 | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 04월 10일 | $1,265,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 03월 18일 | $1,145,000 | Council approved |