UNIT 2 2 BLACKBURN ST, Bellevue, Swan
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Anthony's School | 0.88 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1032 | ||
Clayton View Primary School | 1.16 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 843 | ||
Swan View Senior High School | 1.29 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 913 | ||
Greenmount Primary School | 1.33 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 997 | ||
Midvale Primary School | 1.70 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 883 | ||
Swan View Primary School | 1.85 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 884 | ||
Moorditj Noongar Community College | 2.17 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 634 | ||
St Brigid's Primary School | 2.99 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1020 | ||
Middle Swan Primary School | 3.30 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 912 | ||
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 3.37 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | - |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 0 | 0 | -m2 | 2025년 05월 20일 | $345,000 | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 09일 | $430,000 | Council approved | |
![]() | 0.61 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 03월 17일 | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 5 | 3 | -m2 | 2025년 02월 19일 | $926,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 01월 12일 | - | Council approved |