UNIT 2 22 ALONSO ST, Coolbellup, South West Perth
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coolbellup Learning Centre | 0.52 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 983 | ||
Coolbellup Community School | 0.64 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 943 | ||
Samson Primary School | 1.47 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1058 | ||
North Lake Senior Campus | 1.61 km | 중학교 | 10-12 | 공립학교 | icsea: 1031 | ||
East Hamilton Hill Primary School | 1.67 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1016 | ||
Seton Catholic College | 1.71 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1047 | ||
Southwell Primary School | 1.93 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 734 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 2.02 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1057 | ||
Spearwood Primary School | 2.36 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 946 | ||
Phoenix Primary School | 2.46 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1027 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 05월 22일 | $885,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 1 | -m2 | 2025년 05월 07일 | $931,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 5 | 2 | -m2 | 2025년 04월 29일 | $921,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 04월 23일 | $265,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 03월 31일 | $912,000 | Council approved |