UNIT 69 70 GODERICH ST, East Perth, Perth CBD
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.89 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.24 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.41 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.80 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1115 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.95 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.96 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.02 km | 중학교 | PP-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.16 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.39 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1132 | ||
Kensington Secondary School | 3.43 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1015 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 11일 | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 16일 | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 08일 | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 03월 04일 | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 01월 23일 | - | Council approved |