UNIT 17 10 CAPRICE RD, Geraldton, Outback (South)
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Francis Xavier Primary School | 0.46 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1019 | ||
Geraldton Flexible Learning Centre | 0.80 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 726 | ||
Geraldton Senior High School | 0.81 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 906 | ||
Nagle Catholic College | 0.83 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1018 | ||
Rangeway Primary School | 1.11 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 731 | ||
Geraldton Primary School | 1.13 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1003 | ||
St John's School | 1.25 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 922 | ||
Allendale Primary School | 1.40 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 882 | ||
Beachlands Primary School | 1.82 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 750 | ||
Champion Bay Senior High School | 2.51 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 917 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 06월 08일 | $350,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 04월 29일 | $510,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 04월 28일 | $610,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 20일 | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 03월 10일 | $350,000 | Council approved |