40 KOOKABURRA DR, Greenfields, Mandurah
UNDER OFFER BY TEAM CHRIS & KELSEY
판매 가격: $590,0002025년 01월 09일 거래 완료
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Education Support Centre | 0.71 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 0.71 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 928 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 1.52 km | 중학교 | 11-12 | 공립학교 | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 1.55 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 961 | ||
Greenfields Primary School | 1.99 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 919 | ||
Assumption Catholic Primary School | 2.64 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 2.84 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 925 | ||
Meadow Springs Education Support Centre | 2.93 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1007 | ||
Meadow Springs Primary School | 2.93 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 970 | ||
Coodanup College | 2.99 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 906 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 05월 01일 | $595,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 04월 23일 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 04월 23일 | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 4 | 1 | -m2 | 2025년 02월 13일 | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 02월 10일 | $570,000 | Council approved |