UNIT 1 38 BRANDON ST, Kensington, Perth CBD
IMMACULATE SINGLE-LEVEL STUNNER
판매 가격: $822,0002024년 10월 16일 거래 완료
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kensington Primary School | 0.38 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1115 | ||
Kensington Secondary School | 0.91 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1015 | ||
Collier Primary School | 1.41 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1075 | ||
Kent Street Senior High School | 1.46 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1025 | ||
Victoria Park Primary School | 1.54 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1140 | ||
South Perth Primary School | 1.88 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 1.99 km | 중학교 | PP-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1105 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.26 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1154 | ||
Como Primary School | 2.59 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1141 | ||
Ursula Frayne Catholic College - Primary Campus | 2.63 km | 초등학교 | PP-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1105 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.26 km | 4 | 1 | -m2 | 2025년 05월 29일 | $1,530,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 05월 18일 | $1,255,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 7 | 5 | -m2 | 2025년 05월 08일 | $2,500,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 03월 17일 | $1,150,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 02월 24일 | $1,500,000 | Council approved |