UNIT 12 201 CARR PL, Leederville, Perth CBD
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 1.01 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1236 | ||
West Leederville Primary School | 1.04 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic College | 1.16 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.20 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1086 | ||
Bob Hawke College | 1.29 km | 중학교 | 7-9 | 공립학교 | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 1.49 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1132 | ||
Kyilla Primary School | 2.21 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1139 | ||
Highgate Primary School | 2.25 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.26 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1132 | ||
Mount Hawthorn Education Support Centre | 2.37 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1087 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 05월 04일 | $622,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 03일 | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 03월 03일 | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 03월 03일 | $569,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 01월 10일 | - | Council approved |