UNIT 9 10 PADBURY TCE, Midland, Swan
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
School of Special Educational Needs: Behaviour and Engagement - Midland Learning Academy | 1.00 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | - | ||
Midvale Primary School | 1.07 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 883 | ||
Woodbridge Primary School | 1.20 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1009 | ||
La Salle College | 1.54 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 1022 | ||
Governor Stirling Senior High School | 1.79 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 973 | ||
St Brigid's Primary School | 1.89 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1020 | ||
Moorditj Noongar Community College | 2.21 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 634 | ||
Swan View Senior High School | 3.23 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 913 | ||
St Anthony's School | 3.28 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1032 | ||
Clayton View Primary School | 3.30 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 843 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.36 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 01일 | $325,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 03월 13일 | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 02월 09일 | $400,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 4 | 1 | -m2 | 2025년 02월 06일 | $900,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 0 | 0 | -m2 | 2025년 02월 06일 | $515,000 | Council approved |