UNIT 31 570 WILLIAM ST, Mount Lawley, Perth CBD
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacred Heart Primary School | 0.48 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1132 | ||
Highgate Primary School | 0.85 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1114 | ||
St Paul's Primary School | 0.91 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1150 | ||
North Perth Primary School | 1.04 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.22 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1141 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.34 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1100 | ||
Kyilla Primary School | 2.14 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1139 | ||
Coolbinia Primary School | 2.29 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1133 | ||
Aranmore Catholic College | 2.35 km | 중학교 | 7-12 | 카톨릭학교 | icsea: 988 | ||
Inglewood Primary School | 2.57 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1115 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 05월 14일 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025년 04월 03일 | $615,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 02월 12일 | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025년 02월 04일 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 02월 02일 | - | Council approved |