101 BROOKTON HWY, Mount Nasura, South East Perth
Versatile Family Home with Granny Flat and Studio in the Heart of Brookton Valley
판매 가격: $861,0002024년 11월 09일 거래 완료
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Shepherd Catholic Primary School | 0.72 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1030 | ||
Kingsley Primary School | 1.25 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 923 | ||
South East Language Development Centre - Armadale Campus | 1.29 km | 초등학교 | K-3 | 공립학교 | icsea: 934 | ||
Kelmscott Primary School | 1.48 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 963 | ||
Armadale Primary School | 1.91 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1013 | ||
Kelmscott Senior High School | 2.09 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 983 | ||
Clifton Hills Primary School | 2.48 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1015 | ||
Challis Community Primary School | 2.88 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 931 | ||
Grovelands Primary School | 3.06 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 891 | ||
Westfield Park Primary School | 3.15 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 903 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 05월 15일 | $765,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 03월 28일 | $620,000 | Council approved | |
![]() | 0.56 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 03월 06일 | $610,000 | Council approved | |
![]() | 0.55 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 02월 17일 | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.45 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 01월 16일 | $640,000 | Council approved |