UNIT 4 22 SORRENTO ST, North Beach, North West Perth
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of Grace School | 0.55 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1109 | ||
North Beach Primary School | 0.59 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1114 | ||
Marmion Primary School | 1.86 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1120 | ||
Carine Primary School | 2.01 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1131 | ||
Carine Senior High School | 2.31 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1093 | ||
Karrinyup Primary School | 2.35 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1118 | ||
Deanmore Primary School | 2.77 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1116 | ||
Poynter Primary School | 2.79 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1134 | ||
Our Lady of Good Counsel School | 3.22 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1090 | ||
Sorrento Primary School | 3.28 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1112 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 04월 17일 | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 03월 31일 | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 03월 24일 | $751,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 02월 20일 | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 02월 03일 | - | Council approved |