29 PASSENDALE CR, Piara Waters, South East Perth
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riva Primary School | 0.32 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1072 | ||
Harrisdale Senior High School | 0.97 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
Aspiri Primary School | 1.55 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1087 | ||
Harrisdale Primary School | 1.55 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1081 | ||
Piara Waters Primary School | 1.79 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1072 | ||
North Harrisdale Primary School | 2.58 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1064 | ||
Forrestdale Primary School | 2.71 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 981 | ||
Bletchley Park Primary School | 4.26 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1050 | ||
Treeby Primary School | 4.82 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1088 | ||
Southern Grove Primary School | 4.83 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1051 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 01월 20일 | $760,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 01월 12일 | $845,000 | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 01월 05일 | $805,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 01월 05일 | $690,000 | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 2 | -m2 | 2024년 12월 30일 | $785,000 | Council approved |