UNIT 1 68 COODE ST, South Perth, Perth CBD
Beautifull property and so close to everything
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Perth Primary School | 0.46 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 0.91 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1154 | ||
Collier Primary School | 1.25 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1075 | ||
Como Primary School | 1.62 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1141 | ||
Kensington Primary School | 1.80 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1115 | ||
Kensington Secondary School | 1.99 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1015 | ||
Como Secondary College | 2.37 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1076 | ||
Kent Street Senior High School | 2.78 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1025 | ||
Curtin Primary School | 2.89 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 988 | ||
Victoria Park Primary School | 2.97 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1140 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 km | 3 | 1 | -m2 | 2025년 06월 10일 | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025년 03월 25일 | $712,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 0 | 0 | -m2 | 2025년 03월 17일 | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 4 | 3 | -m2 | 2025년 02월 20일 | $2,900,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 0 | 0 | -m2 | 2025년 02월 02일 | $1,150,000 | Council approved |