459 BALFOUR ST, Southern River, South East Perth
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bletchley Park Primary School | 0.64 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1050 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.10 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1064 | ||
Southern Grove Primary School | 1.51 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
Harrisdale Primary School | 2.19 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1081 | ||
Campbell Primary School | 2.20 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1090 | ||
Yarralinka Primary School | 2.60 km | 초등학교 | K-2 | 공립학교 | icsea: 1070 | ||
Excelsior Primary School | 2.68 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
Harrisdale Senior High School | 2.75 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.81 km | 초등학교 | PP-6 | 카톨릭학교 | icsea: 1098 | ||
Canning Vale College | 3.16 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1029 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.30 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 05월 09일 | $950,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 05월 05일 | $940,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025년 04월 18일 | $780,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 04월 08일 | $845,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 04월 06일 | $1,190,000 | Council approved |