6 STILLWATER ST, Southern River, South East Perth
5 Bedrooms plus
판매 가격: $1,090,0002025년 01월 16일 거래 완료
후가든 추정치
유사 매물
학군 정보
이름 | 거리 | 유형 | 학년 | 속성 | 성별 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southern Grove Primary School | 0.58 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
Bletchley Park Primary School | 0.89 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1050 | ||
Yarralinka Primary School | 1.40 km | 초등학교 | K-2 | 공립학교 | icsea: 1070 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.97 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1064 | ||
Harrisdale Primary School | 2.74 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1081 | ||
Excelsior Primary School | 2.94 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
Campbell Primary School | 3.01 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1090 | ||
Forest Crescent Primary School | 3.28 km | 초등학교 | K-6 | 공립학교 | icsea: 1014 | ||
Harrisdale Senior High School | 3.31 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 1051 | ||
Southern River College | 3.37 km | 중학교 | 7-12 | 공립학교 | icsea: 927 |
부동산 기록

아직 후가든에 로그인하지 않았습니다!
부동산 개발
커뮤니티 소개
주변 거래
거리 주소 | 거리 | 침실 수 | 욕실 수 | 건축 면적 | 판매 시간 | 판매 가격 | 데이터 소스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.15 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 04월 15일 | $1,035,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 03월 30일 | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 03월 19일 | $885,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 03월 17일 | $1,085,000 | Council approved | |
![]() | 0.43 km | 4 | 2 | -m2 | 2025년 03월 06일 | $1,120,000 | Council approved |