469 YATALA VALE RD, Fairview Park, Northern Adelaide
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey Downs Primary School | 0.69 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | U, R-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 998 | ||
Fairview Park Primary School | 1.21 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | R-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1022 | ||
Golden Grove Primary School | 1.36 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | R-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1027 | ||
Banksia Park School R-6 | 1.64 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | R-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1019 | ||
St Francis Xavier's Regional Catholic School | 1.91 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | R-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1040 | ||
Gleeson College | 2.03 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1045 | ||
Golden Grove High School | 2.04 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | U, 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1014 | ||
Banksia Park International High School | 2.22 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1003 | ||
Saint David's Parish School | 2.39 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | R-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1056 | ||
Ridgehaven Primary School | 2.64 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | U, R-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1001 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.33 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 29 ਦਿਨ | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.57 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 13 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.69 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ | $742,000 | Council approved |