58 TRANQUILITY CR, Armstrong Creek, Geelong
4 Bedrooms and 2 Living Areas
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberon High School | 1.42 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1022 | ||
Armstrong Creek School | 1.45 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | U, Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1010 | ||
St Catherine of Siena Catholic Primary School | 1.93 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1080 | ||
Iona College Geelong | 2.18 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-9 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1078 | ||
Grovedale Primary School | 4.15 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 989 | ||
Mirripoa Primary School | 4.37 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1057 | ||
Grovedale West Primary School-Grovedale West Deaf Facility | 4.72 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1035 | ||
Grovedale West Primary School | 4.77 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1035 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre - Geelong Campus | 4.80 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 962 | ||
Grovedale College | 4.80 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 991 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 13 ਦਿਨ | $607,500 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 04 ਦਿਨ | $720,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | $703,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | $750,000 | Council approved |