UNIT 201 3 CHESTERVILLE RD, Cheltenham, Bayside
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Our Lady of the Assumption School | 0.51 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1106 | ||
Cheltenham Primary School | 0.77 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1135 | ||
Le Page Primary School | 1.09 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1063 | ||
Cheltenham East Primary School | 1.14 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1108 | ||
Cheltenham Secondary College | 1.44 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1052 | ||
Kingston Heath Primary School | 2.01 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1090 | ||
Mentone Girls Secondary College | 2.07 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1086 | ||
Beaumaris North Primary School | 2.22 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1146 | ||
Southmoor Primary School | 2.22 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1120 | ||
Mentone Primary School | 2.57 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1111 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 23 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 23 ਦਿਨ | $735,500 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ | $310,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ | $390,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 22 ਦਿਨ | $975,000 | Council approved |