UNIT 4 198 STATION ST, Edithvale, Bayside
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edithvale Primary School | 0.54 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1080 | ||
Aspendale Gardens Primary School | 1.61 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1085 | ||
Aspendale Primary School | 1.78 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1098 | ||
St Louis de Montfort's School | 1.94 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1116 | ||
Westall Secondary College-LEEP Chelsea | 1.97 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 966 | ||
Oakwood School-Oakwood School VCAL Campus | 1.97 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 960 | ||
St Joseph's School | 2.46 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1094 | ||
Chelsea Primary School | 2.53 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1069 | ||
Mordialloc College | 2.88 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1055 | ||
Chelsea Heights Primary School | 2.95 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1046 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 09 ਦਿਨ | $1,126,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 03 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 01 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ | $551,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 4 | 3 | -m2 | 2024 ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨਾ 29 ਦਿਨ | - | Council approved |