UNIT 3 47 ILLOURA AV, Ringwood East, East Melbourne
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringwood Secondary College | 0.54 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1045 | ||
Eastwood Primary School-Eastwood Deaf Facility | 0.65 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1080 | ||
Eastwood Primary School | 0.72 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1080 | ||
Our Lady of Perpetual Help School | 1.13 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1025 | ||
Great Ryrie Primary School | 1.18 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1040 | ||
Aquinas College | 1.25 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1077 | ||
St Mary’s College for the Deaf – Ringwood Campus | 1.26 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | U | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1021 | ||
Avenues Education - Eastern Metropolitan | 1.34 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | Unknown | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | - | ||
Norwood Secondary College | 1.70 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1038 | ||
Tinternvale Primary School | 1.84 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | Prep-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1063 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.42 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨਾ 06 ਦਿਨ | $1,100,000 | Council approved | |
![]() | 0.48 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 17 ਦਿਨ | $735,000 | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 16 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 26 ਦਿਨ | $930,000 | Council approved | |
![]() | 0.39 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 09 ਦਿਨ | - | Council approved |