UNIT 2205 908 CANNING HWY, Applecross, South West Perth
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Applecross Primary School | 0.97 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1154 | ||
St Benedict's School | 1.18 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1137 | ||
St Pius X Catholic School | 1.44 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1147 | ||
Manning Primary School | 1.47 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1123 | ||
Como Primary School | 2.00 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1141 | ||
Mount Pleasant Primary School | 2.04 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1144 | ||
Como Secondary College | 2.14 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1076 | ||
Ardross Primary School | 2.27 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1139 | ||
Curtin Primary School | 2.32 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 988 | ||
Applecross Senior High School | 2.38 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1117 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 29 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 23 ਦਿਨ | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 02 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 18 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 08 ਦਿਨ | - | Council approved |