UNIT 16 90 TERRACE RD, East Perth, Perth CBD
ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ
ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਜਾਲਾ
ਨਾਮ | ਦੂਰੀ | ਕਿਸਮ | ਸਤਹ | ਗੁਣ | ਲਿੰਗ | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 2.17 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1114 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.46 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.49 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1142 | ||
Victoria Park Primary School | 2.50 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1140 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.54 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | PP-6 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1132 | ||
Kensington Primary School | 2.63 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.14 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | PP-12 | ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ | icsea: 1105 | ||
Kensington Secondary School | 3.24 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1015 | ||
Collier Primary School | 3.43 km | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ | K-6 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1075 | ||
Perth Modern School | 3.44 km | ਮੱਧ ਸਕੂਲ | 7-12 | ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | icsea: 1236 |
ਘਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਜਨਮਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਣੂ
ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਕਰੀ
ਗਲੀ ਪਤਾ | ਦੂਰੀ | ਕਮਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਇਮਾਰਤ ਖੇਤਰ | ਵਿਕਰੀ ਸਮਾਂ | ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ | ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 05 ਮਹੀਨਾ 12 ਦਿਨ | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 21 ਦਿਨ | $860,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 04 ਮਹੀਨਾ 16 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 03 ਮਹੀਨਾ 09 ਦਿਨ | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 ਸਾਲ 02 ਮਹੀਨਾ 16 ਦਿਨ | - | Council approved |